Kelepçe elektromanyetik akış ölçer
KF700 elektromanyetik sıvı temizleme cihazı, elektrikli ortamın hava yoluyla taşınması için endüktif bir cihazdır. Durchflussmesser bileşeni, sensör ve dönüştürücü bileşenleri, durchflussmesser tasarımı, SCM'nin gebaut-in teknolojisi ile SCM'nin gerçek manyetikliğini tetikleyen dijital bir elektromanyetizma sırasında bus-mastering'dir. elektromıknatıslanma durchflussmesser hiçbir şekilde gelesen werden geradlinig aber ausgang 4-20mA strom signal for zweck von speicher, einstellung ve controlle, die durchflussmesser ist weitgehend in endüstri teknolojisi ve yönetimi ile kimya endüstrisi, genel olarak, metal lurgie, medizin, kağıt herstellung und wasser versorgung, vb.
İşlevsel özellikler
1Buluşma sürecinin yapısı oldukça iyi, işlevi çok iyi ve çok uzun sürüyor.
2 büyük bir blok ve kesme katmanıdır, bu nedenle sol ve hızlı blok fenomeni henüz mevcut değildir.
3 Bu temel mekanik bir tepkidir, sürekli kararlılık sağlar ve otomatik kurulum ve program süreci sistemi ile sağlanabilir.
4 genauigkeit von mesen, orta dereceli, sıcaklık, düşük sıcaklık, çift ve hava koşullarından kaynaklanan fiziksel verilerden arındırılmıştır.
5 farklı PTFE konfigürasyonu veya daha yumuşak ve elektrikli kutuplar Hc,Hb,316L,TI vb. çok çeşitli ortamlar için uygundur.
6 yeni model: entegrasyon ve eğitim
7 yüksek çözünürlüklü LCD ekran
Teknik tarih
Ölçme derecesi: stil {{0}},5 derece, 1,0 derece, einsatz stil 2,5 derece
Messen ortamı: zwei arten von fließende substanzen: alle von flussigkeiten und flussigkeit-feststoffe, deren elektrische leitwert verhältnis ist ass 5US/CM
Hızlanma hızı: 0,3-12 mt/s
Arbeitsdruck: {{0}}},6-4,0 MPa
Genel sıcaklık: 0-55C
Orta sıcaklık: PTFE futter weniger als 150C, gummi futter weniger als 65C
Patlamaya karşı sinyal: Exd IIBT4
Elektromanyetik Güç: Weniger als 400A/m
Shell Schutz: entegrasyon stili: IP65, eğitim stili: sensör IP68, dönüştürücü IP65
Ausgang sinyali:4-20mA, yüklü geniş alan 0-750Ω
Kullanımı: RS485 veya otobüs hattı
Elektrik bağlantısı: M20 * 1,5 güç kablosu, 10 kablo bağlantısı
Elektrik gücü aralığı: DC18-36V,AC85-265V
Maksimum güç fiili: Weniger als 15W
Normal endüstride, bu daha iyi, en düşük hız {{0}} mt/s, daha büyük bir duruma göre, en düşük hız 0,2 m/s ve maksimum maksimum hızdır. 8 mt/s'de, yüksek yıpranma ve elektrik direği için 3 mt/s'de çok yüksek bir granülat elde edilir ve 2 mt/s'de yüksek yıpranma sağlanır. mt /s, otomatik olarak engelleyici bir durumla karşılaşıldığında, incelemenin daha ayrıntılı olarak yapılabilmesini sağlar.
| Auswahl cihazı | |||||||||
| DN | Kısa Açıklama Palet temizleme hacmi Auswahl (m3/h) | Entegrasyon | Teil kurulumu | ||||||
| Gewichte (KG) | Gewichte (KG) | ||||||||
| 10 | 0.16,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0, 2,5 | 6 | 4 | ||||||
| 15 | 0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0, 6,0 | 6 | 4 | ||||||
| 20 | 0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0, 12,0 | 6 | 4 | ||||||
| 25 | 1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0, 16,0 | 7 | 5 | ||||||
| 32 | 1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0, 25,0 | 9 | 7 | ||||||
| 40 | 2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0, 40,0 | 10 | 8 | ||||||
| 50 | 4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,70 | 12 | 10 | ||||||
| 65 | , 6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120 | 17 | 15 | ||||||
| 80 | 10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160 | 17 | 15 | ||||||
| 100 | 16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250 | 22 | 20 | ||||||
| 125 | 25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400 | 24 | 22 | ||||||
| 150 | 40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600 | 35 | 33 | ||||||
| 200 | 60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000 | 45 | 43 | ||||||
| 250 | 100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600 | 84 | 82 | ||||||
| 300 | 120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500 | 102 | 100 | ||||||
| 350 | 200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000 | 123 | 121 | ||||||
| 400 | 250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000 | 147 | 145 | ||||||
| 450 | 300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000 | 212 | 210 | ||||||
| 500 | 400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000 | 229 | 207 | ||||||
| 600 | 600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000 | 252 | 250 | ||||||
| 700 | 800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000 | 352 | 350 | ||||||
| 800 | 1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000,16000 | 462 | 460 | ||||||
| 900 | 1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000 | 550 | |||||||
| 1000 | 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000;20000 | 680 | |||||||
Ürün daha fazla 2
Popüler Etiketler: kelepçe elektromanyetik debimetre, Çin kelepçe elektromanyetik debimetre üreticileri, tedarikçiler, fabrika

